职位名称 | 职位类型 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
客户经理/销售工程师 | 销售类 | 30 | 上海、北京、南京、杭州、郑州、南通、重庆、合肥、武汉、成都、长沙、深圳、西安、贵阳、青岛、广州 | 2018-10-18 |
BIM技术顾问 | 技术类 | 15 | 上海、北京、南京、杭州、郑州、南通、重庆、合肥、武汉、成都、长沙、深圳、西安、贵阳、青岛、广州 | 2018-10-18 |
BIM工程师/项目经理(土建/机电) | 技术类 | 20 | 全国项目驻场,项目结束后可就近调配 | 2018-10-18 |
大客户销售 | 销售类 | 20 | 上海、北京、南京、杭州、郑州、南通、重庆、合肥、武汉、成都、长沙、深圳、西安、贵阳、青岛、广州 | 2018-10-18 |
C++软件工程师(渲染/图形几何算法) | 研发类 | 10 | 上海市杨浦区 | 2018-10-18 |
产品工程师/经理 | 研发类 | 5 | 上海市杨浦区 | 2018-10-18 |
沪公网安备 31011002000022号